QMHandbuch ISO 9001 Arztpraxis

QMHandbuch ISO 9001 Arztpraxis

Ein QM-System nach dieser Norm ist einfach zu erstellen. Wir haben eine umfassende Vorlage, die nur noch ausgefüllt und angepasst werden muss. Alle Vorlagen sind digital und im Download verfügbar.

Beschreibung:

Bei QM-Systemen in der Arztpraxis spielen inzwischen viele Parteien mit. Dabei kann man ein QM-System ganz einfach strukturieren und betreiben. Wir haben die Formblätter und Nachweisformen mit Beispielen gefüllt. Dies vereinfacht die Erstellung und Anpassung. Die Struktur des Handbuchs richtet sich nach der Norm DIN EN ISO 9001:2015Das bedeutet, dass alle Dokumente nach dem entsprechenden Normpunkt nummeriert sind. Der Aufwand zur Anpassung des Musterhandbuchs unter Beachtung von MS-Office Kenntnissen ist sehr gering. 

Zielgruppe:

  • Das Musterhandbuch ist Arztpraxen und / oder Facharztpraxen.

Gliederung Verzeichnisse:

  • Regelwerk (10 Kapitel in einer Datei),
  • Prozessbeschreibungen (38 Beispiele),
  • Anweisungsbeispiele (22 Beispiele),
  • Formblätter / Nachweisvorlagen (48 Beispiele).

Die Nummerierung entspricht der zugrundeliegenden Norm DIN EN ISO 9001:2015 . So kann eine Zuordnung zur Norm leicht realisiert werden.

Hier_bestellenPDF_Leseprobe

Downloadpreis: 112,00 € inkl. gesetzlicher MwSt

ISBN bei Bestellung über den Buchhandel 978-3-942882-79-8.

Lieferung:

  • per Download,

Konditionen:

  • Keine Ergänzungslieferungen,
  • Rückgaberecht,
  • Bezahlung per PayPal oder Rechnung,
  • Alle Dateien in MS-Office wie MS-Word, MS-Excel und PowerPoint und
  • Keine Lizenzgebühren

Prozessbeschreibungen

Inhalte Regelwerk

 

QM-Handbuch mit Beschreibung der Normforderungen DIN EN ISO 9001:2015 mit Verweisen auf Prozesse, Arbeitsanweisungen und Nachweise.

 

Prozessbeschreibungen

 

  • 6 1 0 Ermittlung Risiken Chancen
  • 6 1 0 Management klinischer Risiken
  • 6 3 0 Planung Änderungen
  • 7 1 3 Externe Wartungen
  • 7 1 3 Interne Wartungen
  • 7 2 0 Erforderliche Kompetenzen
  • 7 2 0 Schulungen
  • 7 2 0 Weiterbildung
  • 7 4 0 Externe Kommunikation
  • 7 4 0 Interne Kommunikation
  • 7 5 3 2 Lenkung aufgezeichneter Informationen
  • 7 5 3 2 Lenkung externer Informationen
  • 7 5 3 2 Lenkung interner Informationen
  • 8 2 2 Behandlung von Reklamationen
  • 8 2 2 Rückmeldungen
  • 8 4 2 Auswahl Anbieter
  • 8 4 2 Beschaffung
  • 8 4 2 Kontrolle Dienstleistungen
  • 8 4 2 Kontrolle Lieferungen
  • 8 4 3 Kommunikation Anbieter
  • 8 5 1 Behandlung
  • 8 5 1 Beratung
  • 8 5 1 Patient/-innenannahme
  • 8 5 1 Terminvergabe
  • 8 5 1 Untersuchung Diagnose
  • 8 5 2 Identifikation
  • 8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
  • 8 5 3 Eigentum Patient/-innen / Anbieter
  • 8 6 0 Planung Prüfungen
  • 8 7 0 Nichtkonformitäten
  • 9 1 2 Patient/-innenzufriedenheit
  • 9 1 3 Leistung Anbieter
  • 9 1 3 Leistungsanalyse
  • 9 2 2 Internes Audit
  • 10 1 0 Planung Verbesserungen
  • 10 2 0 Korrekturmaßnahmen

 

Arbeitsanweisungen

  • 4 4 0 Prozesserstellung
  • 7 1 4 Abfälle
  • 7 1 4 Aufbereitung Behandlungsräume
  • 7 1 4 Händehygiene
  • 7 1 4 Reinigung Instrumente
  • 7 1 4 Tragen von Schutzhandschuhen
  • 7 1 4 Umgang Medizinprodukte
  • 7 1 4 Umgang mit Desinfektionsmittel
  • 7 1 5 Umgang mit Prüfmitteln
  • 8 1 4 Auswahl Anbieter
  • 8 4 2 Wareneingang Verifizierung
  • 8 5 1 Blutdruckmessung
  • 8 5 1 Blutentnahme
  • 8 5 1 Blutzuckermessung
  • 8 5 1 EKG Belastung
  • 8 5 1 EKG Ruhe
  • 8 5 1 Harntest
  • 8 5 1 Hausbesuche
  • 8 5 1 Herstellen von Lösungen
  • 8 5 1 Lungenfunktionstest
  • 8 5 1 Sport und Fitness Check
  • 8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit

Formblätter / Nachweisformen

  • 2 0 0 Normative Verweise
  • 4 0 0 Kontext
  • 4 1 0 Kontext, Erfordernisse und Erwartungen
  • 4 4 0 Prozesse
  • 5 2 0 Qualitätspolitik
  • 5 3 0 Organisationsdiagramm
  • 5 3 0 Verantwortungen und Befugnisse
  • 6 1 0 Chancen und Risiken
  • 6 1 0 Notfallplan
  • 6 1 0 Risiken Maßnahmen
  • 6 2 0 Qualitätsziele
  • 6 3 0 Änderungen am QM-System
  • 7 1 0 Risikobericht
  • 7 1 2 Benennung Qualitätsmanager/-in
  • 7 1 2 Benennungsschreiben Hygiene
  • 7 1 3 Liste Infrastruktur
  • 7 1 4 Sauberkeitskonzept
  • 7 1 4 Sterilisationskontrollblatt
  • 7 1 5 Messmittelverwaltung
  • 7 1 6 Einrichtungswissen
  • 7 2 0 Kompetenzen
  • 7 4 0 Liste Kommunikationswege
  • 7 4 0 Protokoll Besprechung
  • 7 5 1 Dokumentierte Informationen
  • 8 1 0 Planung und Steuerung
  • 8 2 3 Leistungsübersicht
  • 8 4 2 Liste Anbieter Umfang Kontrolle
  • 8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
  • 8 5 6 Überwachung Änderungen
  • 8 6 0 Prüfplan
  • 8 7 0 Fehlerliste
  • 8 7 0 Liste mögliche Sofortmaßnahmen
  • 8 7 0 Meldepflichtige Erkrankungen
  • 8 7 0 Nichtkonforme Prozessergebnisse
  • 8 7 0 Vorkommnis
  • 9 1 2 Patient/-innenzufriedenheit
  • 9 1 3 Leistung Anbieter
  • 9 1 3 Leistungsbewertung
  • 9 2 2 Auditbericht
  • 9 2 2 Auditcheckliste 9001:2015
  • 9 2 2 Auditplan
  • 9 2 2 Auditprogramm
  • 9 3 3 Managementbewertung
  • 10 2 0 Nichtkonformitäten Korrekturmaßnahmen
  • 10 2 2 Maßnahmenplan
  • 10 3 0 Fortlaufende Verbesserungen

 

Informieren Sie sich unverbindlich über unsere zusätzlichen Beratungsmodule.

Gerne lassen wir Ihnen hierzu weitere Informationen zukommen.
Wählen Sie Hierzu bitte das entsprechende Beratungsmodul.

Formblatt_weiss